Портативный и легкий — 53 кгИмеет выход USB — для подзарядки гаджетов;Легкий запуск;Максимальная выходная мощность — 6.3 кВт.Габаритные размеры, мм — 565x465x450
Под заказ
Инверторный генератор Hyundai HHY 9050Si
119990 ₽
| Вес | 0.01 кг |
|---|---|
| Вес (кг) | 53.00 |
| Тип топлива | АИ — 92 |
| Габаритные размеры Д*Ш*В | 565x465x450 |
| Частота, Гц | 50.00 |
| Коэффициент мощности (Cos) | 1 |
| Напряжение, В | 230 |
| Максимальная мощность, кВт/л.с. | 6.3 |
| Номинальная мощность, (кВт) | 6 |
| Двигатель | IC 312 |
| Скорость холостого хода, об/мин. | 3600 |
| Мощность двигателя, л.с. / об/мин | 9.5 / 3600 |
| Объем камеры сгорания, см³ | 312 |
| Объем топливного бака, л. | 13.5 |
| Тип горючего | Неэтилированный бензин с октановым числом – 92 |
| Объем масляного картера, л. | 0.85 |
| Тип смазки двигателя, масло | SAE10W-30 |
| Продолжительность работы при номинальной нагрузке, час. | 4.2 |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальное напряжение / ток USB-выхода, В/А | 5 / 1-2.1 |
| Максимальный ток выхода 12 В, А | 8.3 |
| Рекомендованный диапазон рабочих температур окружающей среды, °C | -5~+35 |
| Степень защиты | IP23 |
| Классификация масла по SAE | 10w-30 |
| Тип контроля напряжения | AVR |
| Тип регулятора оборотов | Центробежный регулятор |
| Гарантия | 1 год |
| Класс изоляции альтернатора | F |
| двигателя на мах оборотах (1*), HP/ rpm | 9,5 / 3600 |
| /мах (с нагрузкой), rpm | 2800 (эко режим) 3150 / 3600 |
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный |
Нет в наличии
Артикул: 373
Категория: Инверторные генераторы
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Инверторный генератор Hyundai HHY 9050Si” Отменить ответ
Похожие товары
Генератор бензиновый инверторный Hyundai HHY 1000Si
33790 ₽
Инверторный генератор Hyundai HHY 1050Si
42990 ₽
Инверторный генератор Hyundai HHY 2050Si
56790 ₽
Инверторный генератор Hyundai HHY 7050Si
97390 ₽
Инверторный генератор Hyundai HHY 3050Si
66090 ₽
Инверторный генератор Hyundai HHY 4050Si
56290 ₽

Отзывы
Отзывов пока нет.